โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนบ้านสันเจดีย์ จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัด กิจกรรมการสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กไทยในชนบทห่างไกล โรงเรียนบ้านสันเจดีย์ ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การรับสัญญาณในปลายปีการศึกษา 2547 และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการสอนของโรงเรียนต้นทาง คือโรงเรียนวังไกลกังวลได้ในปีการศึกษา 2548 ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
โครงสร้างเวลาเรียน
| กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม | เวลาเรียน | ||||||||||||||||||||||
| ระดับประถมศึกษา | |||||||||||||||||||||||
| ป. 1 | ป. 2 | ป. 3 | ป. 4 | ป. 5 | ป. 6 | ||||||||||||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | | ||||||||||||||||||||||
| ภาษาไทย | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| คณิตศาสตร์ | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| วิทยาศาสตร์ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
| o ประวัติศาสตร์ | (40) | (40) | (40) | (40) | (40) | (40) | |||||||||||||||||
| o | | | | | | | |||||||||||||||||
| o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม | (80) | (80) | (80) | (80) | (80) | (80) | |||||||||||||||||
| o เศรษฐศาสตร์ | | | | | | | |||||||||||||||||
| o ภูมิศาสตร์ | | | | | | | |||||||||||||||||
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| ศิลปะ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| ภาษาต่างประเทศ | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||||||||||||||||
| รายวิชา / กิจกรรม ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น | ปีละ 40 ชั่วโมง | ||||||||||||||||||||||
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | | ||||||||||||||||||||||
| o กิจกรรมแนะแนว | | | | | | | |||||||||||||||||
| o กิจกรรมนักเรียน | | | | | | | |||||||||||||||||
| - ลูกเสือยุวกาชาด |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| - ชุมนุม | | | | | | | |||||||||||||||||
| o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | | | | | | | |||||||||||||||||
| รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
| รวมเวลาทั้งหมด | ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง | ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง | |||||||||||||||||||||